診断書・証明書等料金一覧
公立つるぎ病院文書料金等一覧表(消費税が含まれております)
令和元年10月1日現在
種別 | 区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
診断書 | 死亡診断書 | 1通につき | 5,500円 | |
後遺症診断書 | 1通につき | 11,000円 | ||
年金用診断書 | 障害認定用診断書 | 1通につき | 5,500円 | |
その他診断書 | 1通につき | 3,300円 | ||
身体精神障害者用診断書 | 1通につき | 5,500円 | ||
特定疾患用診断書 | 新規用診断書 | 1通につき | 3,300円 | |
継続用診断書 | 1通につき | 1,100円 | ||
死体検案書 | 1通につき | 11,000円 | ||
交通事故に係る診断書 | 警察提出用診断書 | 1通につき | 3,300円 | |
保険金請求用診断書 | 1通につき | 5,500円 | ||
司法関係提出用診断書 | 1通につき | 5,500円 | ||
その他の診断書 | 簡易なもの | 1通につき | 2,200円 | |
その他のもの | 1通につき | 3,300円 | ||
証明書等 | 診療報酬明細書(交通事故に係るもの) | 1通につき | 2,200円 | |
簡易なもの | 1通につき | 550円 | ||
支払証明書 (確定申告用) | 1通につき | 無料 | ||
支払証明書 (その他のもの) | 1通につき | 550円 | ||
その他のもの | 1通につき | 1,100円 | ||
診療情報開示 | 開示請求 | 1件につき | 330円 | |
文書又は図面 | 閲覧 | 100枚ごとにつき | 110円 | |
乾式複写機による写しの交付 (日本工業規格A列3番以内の大きさのものに限る) |
1枚につき | 22円 | ||
フィルムの閲覧 | 1枚ごとにつき | 110円 | ||
フィルムの複写の交付 | 1枚につき | 660円 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧 | 100枚ごとにつき | 220円 | |
用紙に出力したものの交付 | 1枚につき | 22円 | ||
DVD-RまたはCD-R | 1枚につき | 660円 | ||
面談 | 医師による面談 | 30分ごとにつき | 3,300円 | |
医師以外による面談 | 30分ごとにつき | 2,200円 |
いずれも、ご不明な点等がありましたなら、1階の総合受付カウンター、または病棟ナースセンターで、ご遠慮なくお問い合わせください。