平成29年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | – | – | – | 19 | 39 | 99 | 285 | 305 | 176 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 24 | 26.00 | 17.71 | 8.33 | 88.21 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 21 | 33.29 | 20.83 | 4.76 | 88.29 | |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病名なし | 17 | 20.53 | 12.34 | 0.00 | 85.53 | |
150010XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術処置2なし | 13 | 12.15 | 5.50 | 0.00 | 68.00 | |
0400801499X012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名あり A- スコア2 | 11 | 28.45 | 18.18 | 18.18 | 88.09 |
内科での疾患患者は、心不全、誤嚥性肺炎の患者さんが多いです。
ご高齢の患者さんが多いので重症化しやすいため、平均在院日数も全国平均より長くなっています。
ご高齢の患者さんが多いので重症化しやすいため、平均在院日数も全国平均より長くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070370XX01X1XX | 脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術 手術処置2あり | 34 | 31.47 | 24.98 | 2.94 | 88.74 | |
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病名なし | 29 | 34.76 | 19.94 | 3.45 | 83.45 | |
160800XX01XXXX | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 22 | 79.55 | 27.09 | 9.09 | 86.68 | |
160690XX97XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) その他の手術あり | 14 | 40.36 | 19.09 | 7.14 | 86.68 | |
070343XX99X21X | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名あり | – | – | 12.48 | – | 80.86 |
整形外科では脊椎骨粗鬆症、胸椎、腰椎以下骨折損傷の患者さんが多いです。
平均在院日数が全国平均よりも長くなっているのは、当院がケアミックス型の病院であることが関係していると思われます。
平均在院日数が全国平均よりも長くなっているのは、当院がケアミックス型の病院であることが関係していると思われます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX99XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 12 | 2.00 | 3.02 | 0.00 | 78.83 | |
150010XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術処置2なし | – | – | 5.50 | – | – | |
060340XX99X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | – | – | 9.85 | – | – | |
060035XX99X50X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置2-5あり 定義副傷病名なし | – | – | 4.38 | – | – | |
060190XX99X0XX | 虚血性腸炎 手術なし 手術処置2なし | – | – | 9.06 | – | – |
外科では小腸大腸の良性疾患が多くなっています。このため、平均在院日数は短くなっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病名なし | – | – | 12.34 | – | – | |
110420XX97XX0X | 水腎症(その他) その他の手術あり 定義副傷病名なし | – | – | 5.17 | – | – | |
11013XXX99XXXX | 下部尿路疾患 手術なし | – | – | 9.44 | – | – | |
11012XXX99XX0X | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | – | – | 10.52 | – | – | |
11012XXX99XX0X | 前立腺肥大症等 手術なし | – | – | 5.39 | – | – |
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病名なし | – | – | 19.94 | – | – | |
080007XX010XXX | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術処置1なし | – | – | 4.14 | – | – | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | 10 | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
当院では胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの患者さんの数をUICC病期分類しています。
UICC病期分類とは①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリーによって各がんを分類することです。
UICC病期分類とは①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリーによって各がんを分類することです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 39 | 27.64 | 83.44 |
重症 | 13 | 106.69 | 83.00 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
患者数が最も多いのが重症度が中等症の患者さんです。
平均年齢も80歳以上と高く、ご高齢になると重症になりやすいのがわかります。
平均年齢も80歳以上と高く、ご高齢になると重症になりやすいのがわかります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 13 | 50.54 | 85.08 | 7.69 |
脳梗塞発症後4日以降で入院される患者さんがいるのは、転院患者が多いためです。
当院がケアミックス型の病院であるため脳梗塞発症後リハビリのために転院されてきます。
当院がケアミックス型の病院であるため脳梗塞発症後リハビリのために転院されてきます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 47 | 7.66 | 22.60 | 0.00 | 82.60 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) など | 24 | 4.67 | 64.50 | 8.33 | 82.08 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) など | 15 | 5.40 | 25.33 | 0.00 | 67.93 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | – | – | – | – | – | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) など | – | – | – | – | – |
整形外科では、腰椎、胸椎の圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術、上腕に対する骨折観血的手術が上位を占めています。
いずれも高齢者に多いものとなっています。
いずれも高齢者に多いものとなっています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 142 | 2.80 | 1.99 | 0.00 | 75.50 | |
眼科では白内障手術を数多く行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 17 | 0.41 | 1.29 | 0.00 | 73.94 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | – | – | – | – | – | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | – | – | – | – | – | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | – | – | – | – | – |
外科では大腸内視鏡ポリープ切除術が1番多くなっています。
一般的に一泊二日の入院で行われる手術です。
一般的に一泊二日の入院で行われる手術です。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | – | – | – | – | – | |
K8282 | 包茎手術(環状切除術) | – | – | – | – | – | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | – | – | – | – | – | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | 10 | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
当院では胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの患者さんの数をUICC病期分類しています。
UICC病期分類とは①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリーによって各がんを分類することです。
UICC病期分類とは①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリーによって各がんを分類することです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 39 | 27.64 | 83.44 |
重症 | 13 | 106.69 | 83.00 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
患者数が最も多いのが重症度が中等症の患者さんです。
平均年齢も80歳以上と高く、ご高齢になると重症になりやすいのがわかります。
平均年齢も80歳以上と高く、ご高齢になると重症になりやすいのがわかります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 13 | 50.54 | 85.08 | 7.69 |
脳梗塞発症後4日以降で入院される患者さんがいるのは、転院患者が多いためです。
当院がケアミックス型の病院であるため脳梗塞発症後リハビリのために転院されてきます。
当院がケアミックス型の病院であるため脳梗塞発症後リハビリのために転院されてきます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 47 | 7.66 | 22.60 | 0.00 | 82.60 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) など | 24 | 4.67 | 64.50 | 8.33 | 82.08 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) など | 15 | 5.40 | 25.33 | 0.00 | 67.93 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | – | – | – | – | – | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) など | – | – | – | – | – |
整形外科では、腰椎、胸椎の圧迫骨折に対する経皮的椎体形成術、上腕に対する骨折観血的手術が上位を占めています。
いずれも高齢者に多いものとなっています。
いずれも高齢者に多いものとなっています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 142 | 2.80 | 1.99 | 0.00 | 75.50 | |
眼科では白内障手術を数多く行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 17 | 0.41 | 1.29 | 0.00 | 73.94 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | – | – | – | – | – | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | – | – | – | – | – | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | – | – | – | – | – |
外科では大腸内視鏡ポリープ切除術が1番多くなっています。
一般的に一泊二日の入院で行われる手術です。
一般的に一泊二日の入院で行われる手術です。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | – | – | – | – | – | |
K8282 | 包茎手術(環状切除術) | – | – | – | – | – | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | – | – | – | – | – | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
各々の傷病名については、血液培養検査などの適切な検査を行い決定しています。
更新履歴
- H30.9.27
70歳以上の患者割合が約83%にのぼり当地域の高齢化を反映しています。
ご高齢患者さんが多いので、心不全、誤嚥性肺炎、脊椎骨粗鬆症、圧迫骨折の患者さんが多くなっています。