平成28年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | – | – | 13 | 29 | 48 | 135 | 249 | 320 | 161 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 30.44 | 21.25 | 0.00 | 87.97 | |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術処置1 なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 22.79 | 17.95 | 10.53 | 83.11 | |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 17 | 26.35 | 12.43 | 0.00 | 82.71 | |
150010XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術処置2 なし | 16 | 4.50 | 5.50 | 0.00 | 66.56 | |
0400801499X012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 あり A- スコア2 | 12 | 25.92 | 18.71 | 8.33 | 87.17 |
内科での疾患別患者数の1位は誤嚥性肺炎が最も多くなっています。
ご高齢の患者さんが多いので重症化しやすいため、平均在院日数も全国平均より長くなっています。
ご高齢の患者さんが多いので重症化しやすいため、平均在院日数も全国平均より長くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 40 | 39.95 | 20.57 | 2.50 | 82.38 | |
160800XX01XXXX | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 20 | 59.80 | 27.63 | 0.00 | 85.35 | |
160690XX97XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) その他の手術あり | 14 | 43.00 | 19.19 | 0.00 | 81.93 | |
070343XX99X21X | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置2 2あり 定義副傷病 あり | 11 | 12.73 | 13.04 | 0.00 | 76.27 | |
070343XX99X20X | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置2 2あり 定義副傷病 なし | – | – | 6.92 | – | – |
整形外科では胸椎、腰椎の圧迫骨折や転倒に伴う大腿骨骨折等が多くなっています。
平均在院日数が全国平均よりも長くなっているのは、当院がケアミックス型の病院であることが関係していると思われます。
平均在院日数が全国平均よりも長くなっているのは、当院がケアミックス型の病院であることが関係していると思われます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX99XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | – | – | 3.00 | – | – | |
060102XX99XXXX | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | – | – | 7.89 | – | – | |
060020XX97X0XX | 胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置2 なし | – | – | 17.58 | – | – | |
060140XX97X00X | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 10.93 | – | – | |
060150XX03XXXX | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | – | – | 5.60 | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080XX9905XX | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1 なし 手術処置2 5あり | 11 | 6.36 | 11.54 | 0.00 | 56.00 | |
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1 なし 手術処置2 なし | – | – | 7.44 | – | – | |
110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | – | – | 12.43 | – | – | |
11022XXX99XXXX | 男性生殖器疾患 手術なし | – | – | 8.83 | – | – | |
110420XX97XX0X | 水腎症(その他) その他の手術あり 定義副傷病 なし | – | – | 5.33 | – | – |
泌尿器科では前立腺生検のための入院が多くなっています。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400800299X00X | 肺炎等(市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 12.20 | – | – | |
0400801499X012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 あり A- スコア2 | – | – | 18.71 | – | – | |
060335XX97X00X | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 その他の手術あり 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 17.45 | – | – | |
160800XX01XXXX | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | – | – | 27.63 | – | – | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 |
当院では胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの患者さんの数をUICC病期分類しています。
UICC病期分類とは①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無
の3つのカテゴリーによって各がんを分類することです。
UICC病期分類とは①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無
の3つのカテゴリーによって各がんを分類することです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 45 | 0 | 82 |
重症 | 13 | 0 | 86 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
患者数が最も多いのが重症度が中等症の患者さんです。
平均年齢も80歳以上と高く、ご高齢になると重症になりやすいのがわかります。
平均年齢も80歳以上と高く、ご高齢になると重症になりやすいのがわかります。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 1 | 9.00 | 91.00 | 0.00 |
その他 | 4 | 7.25 | 85.75 | 0.00 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 13 | 46.00 | 74.15 | 12.50 |
その他 | 3 | 111.33 | 84.33 | 0.00 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞で入院される方のほとんどが発症日から3日以内に入院されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 159 | 2.53 | 2.28 | 0.00 | 75.32 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 86.00 | |
眼科入院はでは白内障手術を行っています。(短期滞在手術基本料3)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) など | ||||||
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | ||||||
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) など | ||||||
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | ||||||
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) |
整形外科では大腿骨の骨折に対する骨折観血的手術や腰椎、胸椎の圧迫骨折に対する経皮的椎対形成術が上位を占めています。
いずれも、高齢者に多いものとなっています。
いずれも、高齢者に多いものとなっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 25 | 0.16 | 1.20 | 0.00 | 70.04 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 13 | 0.54 | 6.77 | 0.00 | 70.46 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) など | 9 | 14.22 | 224.56 | 11.11 | 86.78 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 5 | 0.60 | 12.00 | 0.00 | 64.80 | |
K672 | 胆嚢摘出術 | 4 | 5.25 | 20.50 | 0.00 | 68.00 |
外科では大腸内視鏡ポリープ切除術が1番多くなっています。
一般的に一泊二日の入院で行われる手術です。
一般的に一泊二日の入院で行われる手術です。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) など | 11 | 35.55 | 257.18 | 9.09 | 79.91 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満 | 7 | 0.14 | 1.00 | 0.00 | 71.57 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 4 | 89.00 | 133.00 | 25.00 | 84.00 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 2 | 0.50 | 10.00 | 50.00 | 87.00 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 | 4.50 | 25.00 | 0.00 | 84.50 |
ご高齢者の誤嚥性肺炎等による疾患が多いため、中心静脈カテーテル設置手術が多いようです。
長期にわたり、経口・経腸的栄養投与ができない方に必要な全栄養を確保する方法です。
長期にわたり、経口・経腸的栄養投与ができない方に必要な全栄養を確保する方法です。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 6 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 83.33 | |
65歳以上の患者割合が約85%にのぼり当地域の高齢化を反映しています。
ご高齢の患者さんが多いので、誤嚥性肺炎、心不全と並び圧迫骨折等の骨折患者さんが多くなっています。